Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 87738 | 88993 | 91493 | 92748 | 88365 | 93937 | 96268 | 98149 | 103092 | 113282 | 119965 |
| 2100 | 89410 | 90181 | 91456 | 93373 | 89025 | 96055 | 97933 | 100019 | 105208 | 111611 | 122019 |
| 2200 | 91081 | 91493 | 91667 | 93760 | 89410 | 94564 | 99813 | 98287 | 104166 | 110184 | 115823 |
| 2300 | 92748 | 92748 | 92748 | 94145 | 91290 | 94564 | 101696 | 98111 | 104789 | 108758 | 115026 |
| 2400 | 99153 | 100227 | 101036 | 102286 | 98111 | 97514 | 100056 | 102321 | 104196 | 113918 | 119754 |
| 2500 | 106677 | 107022 | 108336 | 109562 | 116827 | 102256 | 101696 | 108758 | 117075 | 115577 | 122054 |
| 2600 | 106607 | 107681 | 108758 | 110430 | 118956 | 101904 | 105176 | 108969 | 115962 | 116827 | 122019 |
| 2700 | 107022 | 108302 | 109145 | 111025 | 120799 | 103539 | 106463 | 108934 | 118058 | 117881 | 124314 |
| 2750 | 107681 | 108969 | 109978 | 110814 | 120139 | 105419 | 108336 | 112496 | 122034 | 121788 | 128151 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей



Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
8 (952) 956 76 58
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







